El Gobierno nacional presentó el martes el proyecto «Impuesto a los Ingresos Personales» por el que buscará modificar la categoría máxima servicios y facturación tope para los monotributistas de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
La iniciativa que lleva la firma del presidente Javier Milei; del ministro de Economía, Luis Caputo; y del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, contemplará además la reinstauración del mínimo no imponible a $1.250.000 sobre los salarios de los trabajadores en relación de dependencia.
«La deducción prevista será aplicable para los integrantes de la unión basada en relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoria, estable y permanente de dos personas que conviven y comparten un proyecto de vida común, sean del mismo o de diferente sexo, que se acredite en la forma y condiciones que a esos efectos establezca la reglamentación», resaltó la agencia Télam.
Ganancias y monotributo: los cambios en las categorías incluidos en el proyecto oficial
El texto buscará alterar el precio máximo unitario de venta de cosas muebles vigente desde enero 2024 para el régimen de pequeños contribuyentes.
En la actualidad asciende a $ 180.589,67.
En tanto, los parámetros (máximo de facturación; alquiler devengado; impuesto integrado a ingresar y cotización de la seguridad social) para cada categoría estipularían una actualización mensual según la variación del IPC.
¿Cómo quedaría la tabla del monotributo con las modificaciones impulsadas por el oficialismo?
Categoría | Ingresos Brutos | Alquileres | Servicios (Impuesto agregado) | Cosas muebles (Impuesto agregado) | Obra social |
A | Hasta $ 5.000.000 | Hasta $ 1.050.000 | $ 3.900 | $ 3.900 | $ 3.800 |
B | Hasta $ 8.000.000 | Hasta $ 1.050.000 | $ 6.500 | $ 6.500 | $ 4.180 |
C | Hasta $ 11.500.000 | Hasta $ 2.050.000 | $ 12.000 | $ 10.800 | $ 4.598 |
D | Hasta $ 15.500.000 | Hasta $ 2.050.000 | $ 20.000 | $ 17.500 | $ 16.400 |
E | Hasta $ 19.750.000 | Hasta $ 2.600.000 | $ 33.000 | $ 29.700 | $ 19.000 |
F | Hasta $ 24.250.000 | Hasta $ 2.600.000 | $ 50.000 | $ 42.000 | $ 22.000 |
G | Hasta $ 29.000.000 | Hasta $ 3.100.000 | $72.500 | $ 65.500 | $ 25.000 |
H | Hasta $ 35.000.000 | Hasta $ 4.500.000 | $ 146.000 | $ 131.500 | $ 29.000 |
I | Hasta $ 45.000.000 | EXCLUIDO | $ 187.500 | $ 33.000 | |
J | Hasta $ 56.000.000 | EXCLUIDO | $ 260.000 | $ 38.000 | |
K | Hasta $ 68.000.000 | EXCLUIDO | $ 340.000 | $ 44.000 |
FUENTE: El Cronista