Mas resultados...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Empleados de comercio: ¿el bono impacta en el aguinaldo 2025?

Comercio

Los empleados de comercio ya comienzan a preguntarse cuánto cobrarán de aguinaldo 2025 en diciembre y si el bono no remunerativo de $40.000, acordado en la última paritaria, forma parte del cálculo del Sueldo Anual Complementario (SAC).

Empleados de comercio: cómo se calcula el aguinaldo de diciembre

El aguinaldo o Sueldo Anual Complementario (SAC) corresponde al 50% de la mejor remuneración mensual del segundo semestre (de julio a diciembre).

El pago debe realizarse hasta el 18 de diciembre, según lo establece la Ley 27.073, y las empresas pueden abonarlo en una sola vez o en dos cuotas (la segunda antes del 24 de diciembre).

Para calcularlo, se utiliza la siguiente fórmula:

Esto significa que si el salario de diciembre es el más alto del período, el medio aguinaldo se calculará tomando ese monto como base.

Empleados de comercio: ¿el bono de $40.000 cuenta para el aguinaldo?

La suma fija no remunerativa de $40.000 acordada en paritarias no se incluye en el cálculo del aguinaldo, ya que no integra el salario básico ni forma parte de los conceptos remunerativos.

Esto significa que los $40.000 mensuales percibidos desde julio no generan aportes jubilatorios, obra social, ni inciden en el SAC, vacaciones ni indemnizaciones.

Recién en enero del 2026, el monto pasará a incorporarse de manera permanente al básico de convenio, momento en el cual sí será computable para el aguinaldo del próximo año.

¿Cómo se compone el sueldo de un empleado de comercio?

El salario mensual incluye:

  • Sueldo básico, que varía mes a mes por categoría.
  • Suma fija no remunerativa de $40.000 (julio a diciembre 2025).
  • Antigüedad: 1% por año trabajado, aplicado sobre básicos y montos no remunerativos.
  • Presentismo, según el artículo 40 del CCT 130/75.

Detalle de aumentos

  • Agosto: 2% sobre el básico de junio + bono de $80.000 (correspondiente a julio y agosto).
  • Septiembre: 1% sobre el básico de junio + $40.000.
  • Octubre: 1% sobre el básico de junio + $40.000.
  • Noviembre: 1% sobre el básico de junio + $40.000.
  • Diciembre: 1% sobre el básico de junio + $40.000.

Escalas salariales por categoría – Mes a mes

Administrativos

Administrativo A:

  • Agosto: $1.026.994 + $40.000 = $1.066.994
  • Septiembre: $1.037.062 + $40.000 = $1.077.062
  • Octubre: $1.047.131 + $40.000 = $1.087.131
  • Noviembre: $1.057.199 + $40.000 = $1.097.199
  • Diciembre: $1.067.268 + $40.000 = $1.107.268
  • Enero 2026: $1.107.268

Administrativo B:

  • Agosto: $1.031.413 + $40.000 = $1.071.413
  • Septiembre: $1.041.525 + $40.000 = $1.081.525
  • Octubre: $1.051.637 + $40.000 = $1.091.637
  • Noviembre: $1.061.749 + $40.000 = $1.101.749
  • Diciembre: $1.071.860 + $40.000 = $1.111.860
  • Enero 2026: $1.111.860

Administrativo C:

  • Agosto: $1.035.827 + $40.000 = $1.075.827
  • Septiembre: $1.045.982 + $40.000 = $1.085.982
  • Octubre: $1.056.137 + $40.000 = $1.096.137
  • Noviembre: $1.066.293 + $40.000 = $1.106.293
  • Diciembre: $1.076.448 + $40.000 = $1.116.448
  • Enero 2026: $1.116.448

Vendedores

Vendedor A:

  • Agosto: $1.030.672 + $40.000 = $1.070.672
  • Septiembre: $1.040.777 + $40.000 = $1.080.777
  • Octubre: $1.050.882 + $40.000 = $1.090.882
  • Noviembre: $1.060.986 + $40.000 = $1.100.986
  • Diciembre: $1.071.091 + $40.000 = $1.111.091
  • Enero 2026: $1.111.091

Vendedor B:

  • Agosto: $1.052.759 + $40.000 = $1.092.759
  • Septiembre: $1.063.080 + $40.000 = $1.103.080
  • Octubre: $1.073.401 + $40.000 = $1.113.401
  • Noviembre: $1.083.723 + $40.000 = $1.123.723
  • Diciembre: $1.094.044 + $40.000 = $1.134.044
  • Enero 2026: $1.134.044

Vendedor C:

  • Agosto: $1.060.117 + $40.000 = $1.100.117
  • Septiembre: $1.070.510 + $40.000 = $1.110.510
  • Octubre: $1.080.904 + $40.000 = $1.120.904
  • Noviembre: $1.091.297 + $40.000 = $1.131.297
  • Diciembre: $1.101.690 + $40.000 = $1.141.690
  • Enero 2026: $1.141.690

Auxiliares

Auxiliar A:

  • Agosto: $1.030.672 + $40.000 = $1.070.672
  • Septiembre: $1.040.777 + $40.000 = $1.080.777
  • Octubre: $1.050.882 + $40.000 = $1.090.882
  • Noviembre: $1.060.986 + $40.000 = $1.100.986
  • Diciembre: $1.071.091 + $40.000 = $1.111.091
  • Enero 2026: $1.111.091

Auxiliar B:

  • Agosto: $1.038.033 + $40.000 = $1.078.033
  • Septiembre: $1.048.210 + $40.000 = $1.088.210
  • Octubre: $1.058.387 + $40.000 = $1.098.387
  • Noviembre: $1.068.563 + $40.000 = $1.108.563
  • Diciembre: $1.078.740 + $40.000 = $1.118.740
  • Enero 2026: $1.118.740

Auxiliar C:

  • Agosto: $1.062.325 + $40.000 = $1.102.325
  • Septiembre: $1.072.740 + $40.000 = $1.112.740
  • Octubre: $1.083.155 + $40.000 = $1.123.155
  • Noviembre: $1.093.570 + $40.000 = $1.133.570
  • Diciembre: $1.103.985 + $40.000 = $1.143.985
  • Enero 2026: $1.143.985

De esta manera quedan las escalas salariales hasta fin de año, luego del aumento ya homologado y el otorgamiento del bono que engrosa el ingreso de bolsillo de los trabajadores de comercio.

FUENTE: IProfesional

Etiquetas:
Compartí en las redes:
WhatsApp
Facebook
Telegram
Twitter
LinkedIn
Email